TLD Details
-
.CHEAP
$30.99/yr -
.COACH
$53.99/yr -
.COMPUTER
$32.99/yr -
.CONSULTING
$38.99/yr -
.COOL
$32.99/yr
With EG Network, you have the option to choose between more than fifty diverse TLDs for your website and get yourself .academy domain for just $33.49 with your Linux shared hosting account. Find out more about the many TLDs that we offer you.
TLD Information
At EG Network, we provide a great variety of TLDs! You are able to choose between more than Fifty unique domain extensions for your web site! Yet, not all TLDs are really the same as related to global recognition, registration requirements and supported options. There are TLDs that tend to be more commonly registered as opposed to others, and many demand added details at sign up. The predominant number of TLDs can be registered for a period of 1 to a maximum of ten years, whilst others have to be registered for a one–year period only. Have a look at the domain names available at EG Network and their specifics from the table underneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.49 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $57.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $57.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.45 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.45 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.95 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.00 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.49 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $41.99 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $25.49 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.99 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.99 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.49 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $50.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.49 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.99 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.49 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $27.49 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.99 |
Domain Lock - This function will let you lock your current domain name in addition to hinder any type of eventual efforts for unauthorized transfer. The registrar lock option is not supported by all TLDs so examine the TLD information table just before registering your domain.
Transfer Your Domain - If you choose our solutions, you’ll be able to transfer your own domain over to our registrar. When the transfer is finished, 12 months will be added onto the domain’s date of expiration! We do not bill you any sort of added charges for the transfer not like various domain registrars. Another reason to shift your domain over to EG Network! When your domain requires an EPP authorization key, you have to acquire it from your existing registrar before the switch is started.
Edit Your WHOIS Info - You’re allowed to update the openly obtainable WHOIS info for the domain name without notice!
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service can assist you cover up your sensitive information from the public eye and additionally replace it with our own information!
The Registration Period - Every TLD has its own registration period based on the registry’s policy. To give an example, a generic domain like .COM could be registered for 1–10 years, and a domain like .BE can be obtained for 1 year only.
TLD Registration Period - You can register all common TLDs for at least 1 year. Still, a certain amount of country code TLDs like .DE and .AT can be registered for 1 year only.
Notes - Check out whether the TLD you need to register has any kind of unique specifications for registration.
Compare Our Prices
- Trying to find a given TLD? We provide over 50 different domain extensions! Do not hesitate to see our domain rates!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Find more information on the 50+ TLDs made available from EG Network. Find out if your chosen TLD possesses any specific registration prerequisites.
Host Your Domains at No Risk
- We are performing our best to provide a risk–free domain service, with a 99.9% uptime guarantee for each domain which you host with us!
Contact Us
- Do you have any kind of questions whatsoever? We’re here to assist you. Call us or get in touch with us by online chat and e–mail!